PKS Łowicz
Dworzec
99-400 Łowicz
ul. 3 Maja 1
tel. 46 837-42-24
Rozkład ważny od 02.07.2012 r.
| DOKĄD | STANOWISKO | PRZEZ | ODJAZDY |
|---|---|---|---|
| GŁOWNO | Bielawy, Janinów | 11:50 F | |
| PIĄTEK | Bielawy | 14:30 S | |
| WALISZEW | Chruślin | 15:30 F | |
| DOKĄD | STANOWISKO | PRZEZ | ODJAZDY |
| BOCZKI | 6:45 S | ||
| KIERNOZIA | Błędów | 11:30 ;F 14:50 S; 16:30 S | |
| Kocierzew | 13:30 F; 16:10 S | ||
| WEJSCE | Kocierzew | 6:30 S; 15:00 F | |
| DOKĄD | STANOWISKO | PRZEZ | ODJAZDY |
| BIELAWY | Zduny | 7:10 F; 13:20 F; 15:40 F | |
| BIELAWY | Zduny, Bąków | 16:30 F | |
| GŁOWNO | Zduny, Bielawy | 6:00 F; 10:10 F | |
| KIERNOZIA | Zduny | 7:30 H; 11:30 F | |
| ŁOWICZ | Bogorię, Bąków | 7:30 S | |
| PRZEZWISKA | Sobotę | 10:40 F; 14:30 F | |
| SOBOTA | Bąków | 6:30 H; 18:30 Fm | |
| NIESPUSZA | Wyborów | 15:40 S | |
| DOKĄD | STANOWISKO | PRZEZ | ODJAZDY |
| KIERNOZIA | Chąśno | 6:00 F; 12:50 S | |
| KIERNOZIA | Skowrodę | 15:00 S | |
| >DOKĄD | STANOWISKO | PRZEZ | ODJAZDY |
| JEZIORKO | Kompinę | 13:20 F; 15:00 S; 16:30 S | |
| ŁOWICZ | Kompinę | 7:00 S 7:40 F | |
| DOKĄD | STANOWISKO | PRZEZ | ODJAZDY |
| BRZEZINY | Łyszkowice | 14:30 H; 15:40 S | |
| ŁÓDŻ D.A.CENT. | Głowno | 7:55 U*; 15:40 U*; 19:10 5,7* | |
| ŁYSZKOWICE | Kwiatek | 7:25 F; 10:30 F; 14:30 S; 15:40 F |
|
| PŁOCK D.A. | Kiernozię | 12:20 U*; 14:05 5,7U* | |
| SIERPC | Płock | 19:10 Un* | |
| SKIERNIEWICE | Dzierzgów | 5:03 F; 6:03 F; 7:03 U; 8:03 U; 9:33 U; 10:33 U; 11:33 A; 12:33 U; 13:33 U; 14:33 U; 15:33 U; 16:33 U; 17:33 U; 18:33 U; 20:33 F; |
|
| SKIERNIEWICE | Łyszkowice | 12:00 F | |
| SKIERNIEWICE | Nieborów, Sierakowice | 8:45 S; 14:20F | |
| SKIERNIEWICE | Nieborów, Bolimów | 7:45 F; 9:00 F; 10:00 F; 11:00 F; 12:00 F; 13:00 S; 14:00 F; 15:00 F; 16:00 F; 18:00 F |
|
| SKIERNIEWICE | Stachlew | 5:45 S; 6:50 F; 7:50 S; 8:50 F; 12:20 A; 14:20 A; 16:45 A; 20:45 F; 22:25 F | |
| TUREK | 16:48 U* | ||
| WARSZAWA WYCZÓŁKI | Skierniewice | 3:45 U; 15:45 U | |
| WARSZAWA WYCZÓŁKI | Sochaczew | 4:00 U; 16:00 U | |
| WARSZAWA ZACH. | Sochaczew | 3:25; 5:40 L*; 8:30 Lm* | |
| LUBIN | Konin, Koło | 17:55 L | |
| KARPACZ | Łódż, Wrocław | 20:25 |
OZNACZENIA KURSÓW :
F – kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze
S – kursuje w dni nauki szkolnej
H – kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych w dni robocze
A – nie kursuje w niedziele i święta
U – nie kursuje 25.XII, 1.I . 1-dzień Wielkanocy
2 – kursuje we wtorki
5 – kursuje w piątki
m – nie kursuje 24.XII , 31XII
L – nie kursuje w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w Nowy Rok w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych
+ – nie kursuje w dni świąteczne i niedziele
r – kursuje w czwartki, piątki i soboty w okresie od 10.01. do 28.02
k – kursuje w piątki, soboty i niedziele w okresie od 10.01. do 28.02
* – kurs wykonywany przez PKS w Płocku
* – kurs wykonywany przez PKS w Łodzi
* – kurs wykonywany przez PKS w Turku
* – kurs obsługiwany przez PKS w Głogowie


